本HPは、国土交通省が管轄する北海道のダムを紹介する情報提供サイトです。
TOPページ > 忠別ダム

25/12/20 09:20 のカメラ映像
観測時刻:2025年12月20日 09時20分
貯水量 50870千m3
貯水率 63.1%
貯水率 63.1%
流域平均時間雨量 0.0mm/h
流域平均累計雨量 0.0mm
流域平均累計雨量 0.0mm
全流入量 11.00m3/s
全放流量 10.16m3/s
410.70m
忠別ダムは、複合ダムです。
重力式コンクリートダムとロックフィルダムなどを組み合わせて造られる型式のダムです。
重力式コンクリートダムとロックフィルダムなどを組み合わせて造られる型式のダムです。
※ この情報は速報値です。
| 年/月/日 時:分 | 貯水位 (m) | 全流入量 (m3/s) | 全放流量 (m3/s) | ゲート放流量 (m3/s) | 発電放流量 (m3/s) | 利水放流量 (m3/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/12/20 06:00 | 410.70 | 11.00 | 10.16 | 0.00 | 10.16 | *** |
| 25/12/20 07:00 | 410.69 | 8.48 | 10.16 | 0.00 | 10.16 | *** |
| 25/12/20 08:00 | 410.70 | 10.16 | 10.16 | 0.00 | 10.16 | *** |
| 25/12/20 09:00 | 410.70 | 10.16 | 10.16 | 0.00 | 10.16 | *** |
| 25/12/20 09:10 | 410.70 | 11.00 | 10.16 | 0.00 | 10.16 | *** |
| 25/12/20 09:20 | 410.70 | 11.00 | 10.16 | 0.00 | 10.16 | *** |
*表記は、該当する数値が無いこと意味しています