本HPは、国土交通省が管轄する北海道のダムを紹介する情報提供サイトです。
TOPページ > 滝里ダム

22/08/16 18:50 のカメラ映像
観測時刻:2022年08月16日 18時50分
貯水量 26402千m3
貯水率 32.9%
貯水率 32.9%
流域平均時間雨量 3.5mm/h
流域平均累計雨量 114.5mm
流域平均累計雨量 114.5mm
全流入量 1017.11m3/s
全放流量 895.98m3/s
149.71m
滝里ダムは、重力式コンクリートダムです。
コンクリートで造られ、貯水池からの水圧による荷重をダム自体の重さで支える型式のダムです。
コンクリートで造られ、貯水池からの水圧による荷重をダム自体の重さで支える型式のダムです。
※ この情報は速報値です。
年/月/日 時:分 | 貯水位 (m) | 全流入量 (m3/s) | 全放流量 (m3/s) | ゲート放流量 (m3/s) | 発電放流量 (m3/s) | 利水放流量 (m3/s) |
---|---|---|---|---|---|---|
22/08/16 18:00 | 149.66 | 907.13 | 890.20 | 703.89 | 141.30 | *** |
22/08/16 18:10 | 149.67 | 907.13 | 891.98 | 704.16 | 142.90 | *** |
22/08/16 18:20 | 149.67 | 931.68 | 892.22 | 704.82 | 142.40 | *** |
22/08/16 18:30 | 149.68 | 977.05 | 892.24 | 705.75 | 141.50 | *** |
22/08/16 18:40 | 149.69 | 955.85 | 893.16 | 706.44 | 141.70 | *** |
22/08/16 18:50 | 149.71 | 1017.11 | 895.98 | 707.85 | 143.10 | *** |
*表記は、該当する数値が無いこと意味しています