本HPは、国土交通省が管轄する北海道のダムを紹介する情報提供サイトです。
TOPページ > 美利河ダム

26/05/13 21:20 のカメラ映像
観測時刻:2026年05月13日 21時20分
貯水量 5462千m3
貯水率 37.1%
貯水率 37.1%
流域平均時間雨量 0.0mm/h
流域平均累計雨量 0.0mm
流域平均累計雨量 0.0mm
全流入量 21.84m3/s
全放流量 22.08m3/s
116.99m
美利河ダムは、複合ダムです。
重力式コンクリートダムとロックフィルダムなどを組み合わせて造られる型式のダムです。
重力式コンクリートダムとロックフィルダムなどを組み合わせて造られる型式のダムです。
※ この情報は速報値です。
| 年/月/日 時:分 | 貯水位 (m) | 全流入量 (m3/s) | 全放流量 (m3/s) | ゲート放流量 (m3/s) | 発電放流量 (m3/s) | 利水放流量 (m3/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/05/13 18:00 | 117.01 | 24.41 | 24.02 | *** | 12.20 | *** |
| 26/05/13 19:00 | 117.01 | 24.02 | 23.92 | *** | 12.10 | *** |
| 26/05/13 20:00 | 117.00 | 23.92 | 23.91 | *** | 12.10 | *** |
| 26/05/13 21:00 | 116.99 | 21.84 | 22.08 | *** | 12.20 | *** |
| 26/05/13 21:10 | 116.99 | 21.84 | 22.08 | *** | 12.20 | *** |
| 26/05/13 21:20 | 116.99 | 21.84 | 22.08 | *** | 12.20 | *** |
*表記は、該当する数値が無いこと意味しています