本HPは、国土交通省が管轄する北海道のダムを紹介する情報提供サイトです。
TOPページ > 美利河ダム

26/04/20 17:50 のカメラ映像
観測時刻:2026年04月20日 17時50分
貯水量 5499千m3
貯水率 37.3%
貯水率 37.3%
流域平均時間雨量 0.0mm/h
流域平均累計雨量 0.0mm
流域平均累計雨量 0.0mm
全流入量 28.11m3/s
全放流量 26.04m3/s
117.02m
美利河ダムは、複合ダムです。
重力式コンクリートダムとロックフィルダムなどを組み合わせて造られる型式のダムです。
重力式コンクリートダムとロックフィルダムなどを組み合わせて造られる型式のダムです。
※ この情報は速報値です。
| 年/月/日 時:分 | 貯水位 (m) | 全流入量 (m3/s) | 全放流量 (m3/s) | ゲート放流量 (m3/s) | 発電放流量 (m3/s) | 利水放流量 (m3/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/20 17:00 | 117.02 | 28.11 | 25.77 | *** | 12.20 | *** |
| 26/04/20 17:10 | 117.02 | 28.11 | 26.04 | *** | 12.20 | *** |
| 26/04/20 17:20 | 117.02 | 28.11 | 26.04 | *** | 12.20 | *** |
| 26/04/20 17:30 | 117.02 | 28.11 | 25.94 | *** | 12.10 | *** |
| 26/04/20 17:40 | 117.02 | 28.11 | 26.13 | *** | 12.30 | *** |
| 26/04/20 17:50 | 117.02 | 28.11 | 26.04 | *** | 12.20 | *** |
*表記は、該当する数値が無いこと意味しています