本HPは、国土交通省が管轄する北海道のダムを紹介する情報提供サイトです。
TOPページ > 美利河ダム

26/09/05 13:50 のカメラ映像
観測時刻:2026年09月05日 13時50分
貯水量 2151千m3
貯水率 14.6%
貯水率 14.6%
流域平均時間雨量 0.0mm/h
流域平均累計雨量 0.0mm
流域平均累計雨量 0.0mm
全流入量 16.05m3/s
全放流量 12.20m3/s
113.84m
美利河ダムは、複合ダムです。
重力式コンクリートダムとロックフィルダムなどを組み合わせて造られる型式のダムです。
重力式コンクリートダムとロックフィルダムなどを組み合わせて造られる型式のダムです。
※ この情報は速報値です。
| 年/月/日 時:分 | 貯水位 (m) | 全流入量 (m3/s) | 全放流量 (m3/s) | ゲート放流量 (m3/s) | 発電放流量 (m3/s) | 利水放流量 (m3/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/09/05 13:00 | 113.83 | 12.99 | 12.30 | *** | 11.80 | *** |
| 26/09/05 13:10 | 113.84 | 16.05 | 12.30 | *** | 11.80 | *** |
| 26/09/05 13:20 | 113.84 | 16.05 | 12.30 | *** | 11.80 | *** |
| 26/09/05 13:30 | 113.84 | 16.05 | 12.20 | *** | 11.70 | *** |
| 26/09/05 13:40 | 113.84 | 16.05 | 12.20 | *** | 11.70 | *** |
| 26/09/05 13:50 | 113.84 | 16.05 | 12.20 | *** | 11.70 | *** |
*表記は、該当する数値が無いこと意味しています